TOP AND BEST UNIVERSITIES IN UNITED STATES :
The Best Universities in US, The Top Universities in United States :
( COMMENTS WELCOM )
Top North American Universities 2011-2012 | |||||
Country / Region | |||||
1 | United States | 94.8 | 95.7 | 56 | |
2 | United States | 93.9 | 95.8 | 67.5 | |
2 | United States | 93.9 | 94.8 | 57.2 | |
5 | United States | 92.9 | 91.5 | 49.6 | |
7 | United States | 92.3 | 92.7 | 79.2 | |
9 | United States | 90.2 | 89.4 | 58.8 | |
10 | United States | 89.8 | 82.8 | 50.4 | |
11 | United States | 89.1 | 92.3 | 55.5 | |
12 | United States | 87.5 | 89.1 | 67.6 | |
13 | United States | 87.3 | 85.9 | 41 | |
14 | United States | 85.8 | 78.9 | 59.9 | |
16 | United States | 84.9 | 87 | 34.3 | |
18 | United States | 82.8 | 75.4 | 47.2 | |
19 | Canada | 81.6 | 76.9 | 69 | |
20 | United States | 80.5 | 70.4 | 53.4 | |
21 | United States | 78.4 | 65.7 | 55 | |
22 | Canada | 77.4 | 68.6 | 88.7 | |
22 | United States | 77.4 | 62.6 | 46.9 | |
24 | United States | 77 | 66.6 | 65 | |
25 | United States | 76.5 | 70.8 | 36.9 | |
26 | United States | 76.2 | 66.3 | 35.3 | |
27 | United States | 75.8 | 74.3 | 23.8 | |
28 | Canada | 75.5 | 72.8 | 81.4 | |
29 | United States | 74.9 | 69.5 | 38.8 | |
31 | United States | 74.2 | 67.9 | 50.7 | |
33 | United States | 73 | 61.4 | 31.5 | |
35 | United States | 72.1 | 55 | 52.6 | |
38 | United States | 71.2 | 68 | 51.4 | |
41 | United States | 70.5 | 64 | 45.7 | |
42 | United States | 70 | 66.1 | 25.6 | |
43 | United States | 69.3 | 67.6 | 20.2 | |
44 | United States | 69 | 60.2 | 38.1 | |
49 | United States | 65.6 | 59.8 | 33.4 | |
51 | United States | 64.9 | 53.5 | 29.5 | |
54 | United States | 64.2 | 60.7 | 37.2 | |
55 | United States | 64 | 65.8 | 41.1 | |
57 | United States | 63 | 61.8 | 42.2 | |
59 | United States | 62 | 54.3 | 26.5 | |
64 | United States | 61.1 | 54 | 27.3 | |
65 | Canada | 61 | 41.9 | 72 | |
70 | United States | 59.6 | 52.1 | 26.8 | |
72 | United States | 59 | 45.9 | 39.7 | |
75 | United States | 57.4 | 48.4 | 37.3 | |
77 | United States | 57.3 | 39.5 | 30.8 | |
77 | United States | 57.3 | 45.8 | 41.3 | |
81 | United States | 56.8 | 47 | 45.7 | |
81 | United States | 56.8 | 51.6 | 25.3 | |
86 | United States | 55.4 | 36.2 | 36.3 | |
89 | United States | 55 | 42.6 | 33.1 | |
90 | United States | 54.9 | 44.8 | 30.6 | |
93 | United States | 54.6 | 54.2 | 29.9 | |
94 | United States | 54.5 | 41.1 | 35.3 | |
96 | United States | 54.4 | 47.4 | 34 | |
97 | United States | 54.2 | 45.1 | 28.4 | |
98 | United States | 54 | 56.6 | 52.6 | |
100 | Canada | 53.7 | 50.6 | 71.9 | |
104 | Canada | 53.1 | 54.5 | 79.5 | |
110 | United States | 52.5 | 28.5 | 29.8 | |
113 | United States | 51.9 | 42.1 | 23.3 | |
114 | United States | 51.4 | 37.7 | 56.5 | |
123 | United States | 50.2 | 46.8 | 37.7 | |
125 | United States | 50 | 46.7 | 25.9 | |
127 | United States | 49.9 | 38.2 | 26.1 | |
135 | United States | 49 | 44.2 | 38.3 | |
135 | United States | 49 | 37 | 26.4 | |
138 | United States | 48 | 52.5 | 29.1 | |
141 | United States | 47.6 | 47.7 | 21.9 | |
143 | United States | 47.5 | 27.8 | 30 | |
144 | United States | 47.4 | 31.7 | 32.7 | |
146 | United States | 47 | 40 | 19.7 | |
150 | United States | 46.7 | 25.3 | 40.3 | |
154 | United States | 46.2 | 43.6 | 26.4 | |
162 | United States | 45.8 | 43.9 | 23.9 | |
162 | United States | 45.8 | 36.4 | 17.2 | |
164 | United States | 45.7 | 42.3 | 36 | |
167 | United States | 45.2 | 53.3 | 27.2 | |
172 | United States | 44.8 | 45.7 | 30.3 | |
173 | Canada | 44.6 | 39.7 | 65 | |
177 | Canada | 44.2 | 16.8 | 70.5 | |
180 | United States | 43.8 | 26.4 | 29.8 | |
184 | United States | 43.4 | 32.8 | 28.3 | |
185 | Canada | 43.2 | 38.9 | 49.6 | |
195 | United States | 42.4 | 26.5 | 41.4 | |
197 | United States | 41.5 |
1 | Harvard University Cambridge, MA | 1,659 | 8.8% | 82% |
2 | Yale University New Haven, CT | 1,315 | 8.9% | 70% |
3 | Princeton University Princeton, NJ | 1,242 | 9.7% | 68% |
4 | Stanford University Stanford, CA | 1,723 | 10.3% | 70% |
5 | Columbia University New York, NY | 1,432 | 11.6% | 58% |
6 | Massachusetts Institute of Technology Cambridge, MA | 1,067 | 12.5% | 69% |
7 | Brown University Providence, RI | 1,482 | 14.0% | 56% |
8 | Dartmouth College Hanover, NH | 1,115 | 15.7% | 49% |
9 | University of Pennsylvania Philadelphia, PA | 2,320 | 16.0% | 66% |
10 | California Institute of Technology Pasadena, CA | 231 | 16.9% | 38% |
11 | Washington University in St Louis Saint Louis, MO | 1,341 | 17.3% | 34% |
12 | Georgetown University Washington, DC | 1,583 | 20.8% | 47% |
13 | Cornell University Ithaca, NY | 3,010 | 21.4% | 46% |
14 | Duke University Durham, NC | 1,700 | 22.7% | 41% |
15 | University of California-Berkeley Berkeley, CA | 4,275 | 23.8% | 42% |
16 | University of Notre Dame Notre Dame, IN | 1,992 | 24.5% | 56% |
17 | University of Southern California Los Angeles, CA | 2,963 | 25.0% | 35% |
18 | Rice University Houston, TX | 742 | 25.1% | 33% |
19 | Johns Hopkins University Baltimore, MD | 1,263 | 25.7% | 30% |
20 | University of California-Los Angeles Los Angeles, CA | 4,550 | 25.8% | 39% |
21 | Boston College Chestnut Hill, MA | 2,299 | 27.3% | 29% |
22 | Tufts University Medford, MA | 1,371 | 27.5% | 32% |
23 | Carnegie Mellon University Pittsburgh, PA | 1,416 | 28.0% | 23% |
24 | Northwestern University Evanston, IL | 2,043 | 29.6% | 38% |
25 | Emory University Atlanta, GA | 1,606 | 31.9% | 30% |
26 | Lehigh University Bethlehem, PA | 1,166 | 31.9% | 30% |
27 | Vanderbilt University Nashville, TN | 1,673 | 32.8% | 39% |
28 | College of William and Mary Williamsburg, VA | 1,346 | 33.7% | 37% |
29 | University of North Carolina at Chapel Hill Chapel Hill, NC | 3,893 | 34.1% | 57% |
30 | Pepperdine University Malibu, CA | 752 | 34.8% | 32% |
31 | University of Virginia-Main Campus Charlottesville, VA | 3,245 | 35.2% | 52% |
32 | Brandeis University Waltham, MA | 704 | 36.3% | 28% |
33 | New York University New York, NY | 4,935 | 36.7% | 39% |
34 | George Washington University Washington, DC | 2,140 | 37.8% | 33% |
35 | University of Miami Coral Gables, FL | 1,991 | 38.0% | 26% |
36 | University of Chicago Chicago, IL | 1,301 | 38.5% | 34% |
37 | Northeastern University Boston, MA | 2,871 | 39.4% | 24% |
38 | University of Rochester Rochester, NY | 1,183 | 39.8% | 23% |
39 | University of Florida Gainesville, FL | 6,441 | 42.1% | 63% |
40 | Fordham University Bronx, NY | 1,784 | 42.1% | 19% |
41 | Wake Forest University Winston Salem, NC | 1,124 | 42.4% | 37% |
42 | SUNY at Binghamton Binghamton, NY | 2,346 | 43.1% | 24% |
43 | Stony Brook University Stony Brook, NY | 2,768 | 43.2% | 27% |
44 | Spalding University Louisville, KY | 130 | 43.5% | 52% |
45 | San Diego State University San Diego, CA | 5,183 | 43.9% | 28% |
46 | Baylor University Waco, TX | 2,732 | 44.0% | 23% |
47 | Tulane University of Louisiana New Orleans, LA | 1,324 | 44.4% | 18% |
48 | University of California-San Diego La Jolla, CA | 4,209 | 45.6% | 23% |
49 | Andrews University Berrien Springs, MI | 334 | 47.0% | 52% |
50 | University of Maryland-College Park College Park, MD | 4,237 | 47.0% | 37% |
No comments:
Post a Comment